There are 204 professional licenses expiring in Medina County during September in Ohio, according to the eLicense Ohio Professional Licensure System.
There were 20 professional licenses set to expire in Medina County the month before.
Starting and managing a small business in Ohio is not an easy task. Nearly $172 billion is paid to employee salaries and more than 72,924 businesses declare bankruptcy every year.
A Congressional Research Service study found small firms accounted for about 63% or two-thirds of new private-sector jobs in the U.S.
| License holder | Issued date | Expiration date |
|---|---|---|
| Abukhalil Rph Abdalsalam Damin | 09/11/2014 | 09/14/2025 |
| Alfano Philip Gerard | 07/23/2018 | 09/14/2025 |
| Anderson Madison Paige | 06/19/2024 | 09/14/2025 |
| Anthony Rph J. Cathy | 04/23/1980 | 09/14/2025 |
| Armaro Kayla | 07/05/2023 | 09/29/2025 |
| Armistead Weekley Rph Karen Sue | 03/01/1981 | 09/14/2025 |
| Ascherl Gabriella Nicole | 09/04/2024 | 09/14/2025 |
| Asmann K. Jeanne | 09/20/2001 | 09/20/2025 |
| Auberry A. Richard | 09/29/2019 | 09/29/2025 |
| Aukerman Allison Carol | 08/15/2023 | 09/29/2025 |
| Bacchus Rph C. Nadera | 10/25/1993 | 09/14/2025 |
| Baclawski Rph Kristin Therese | 07/26/1995 | 09/14/2025 |
| Bahr Charlie Ashton | 06/30/2021 | 09/14/2025 |
| Bailey Isaiah Palmer | 07/18/2022 | 09/14/2025 |
| Baiuklin Rph N. Konstantin | 07/28/2015 | 09/14/2025 |
| Bajko Rph Dennis Victor | 02/27/1992 | 09/14/2025 |
| Baker Rph Karen Lynn | 07/29/1990 | 09/14/2025 |
| Ballew Mollie | 06/24/2020 | 09/29/2025 |
| Baran Rph David Edward | 07/21/2011 | 09/14/2025 |
| Bartley Nathan James | 08/14/2024 | 09/14/2025 |
| Basco Rph Brian Patrick | 07/26/2011 | 09/14/2025 |
| Bauer Rph Thomas Michael | 10/26/1993 | 09/14/2025 |
| Betka Rph E. Nicholas | 07/12/2017 | 09/14/2025 |
| Betka Rph Hiba | 07/27/2017 | 09/14/2025 |
| Boewe Rph A. Jaclyn | 06/23/2002 | 09/14/2025 |
| Bonner D. James | 01/30/2013 | 09/29/2025 |
| Boscia Frank | 05/28/2018 | 09/28/2025 |
| Brown L. Vicki | 09/20/2001 | 09/20/2025 |
| Calhoun Rph W. Robert | 08/02/1987 | 09/14/2025 |
| Cameron Jacob Michael | 06/18/2019 | 09/14/2025 |
| Carcione Rph Rosario Salvatore | 03/20/2017 | 09/14/2025 |
| Carle rph J. Richard Jr. | 07/26/1989 | 09/14/2025 |
| Carpenter Heidi Lynn | 07/10/2008 | 09/30/2025 |
| Carr Rachel | 09/20/2021 | 09/20/2025 |
| Cawthorne Richard James | 07/28/1988 | 09/14/2025 |
| Chandler Stephanie | 05/30/2023 | 09/29/2025 |
| Conner Nishayla | 01/13/2025 | 09/30/2025 |
| Cool Kaitlyn Noel | 08/05/2019 | 09/14/2025 |
| Cramer Jared James | 06/24/2023 | 09/29/2025 |
| Daddario Rosemarie | 05/17/2020 | 09/29/2025 |
| Davis L. Terra | 09/07/2021 | 09/07/2025 |
| Daykin Sarah Ann | 06/21/2017 | 09/14/2025 |
| Dayton Tara | 04/01/2024 | 09/29/2025 |
| Dechellis Rph Daniel | 07/01/2015 | 09/14/2025 |
| Demiter Katherine Olivia | 01/29/2025 | 09/14/2025 |
| Deryck rph Brian Scott Jr. | 07/27/1993 | 09/14/2025 |
| Dickinson Caedance Margaret | 04/07/2025 | 09/14/2025 |
| Dietrich Rph Wendy Elizabeth | 07/27/1994 | 09/14/2025 |
| Dikic David | 05/26/2020 | 09/14/2025 |
| Easterly Rph L. Rebecca | 07/20/1998 | 09/14/2025 |
| Eberts Joshua Grant | 09/10/2009 | 09/10/2025 |
| Ellis C. Robert | 01/31/2017 | 09/30/2025 |
| Evans Rph Diane Elizabeth | 07/18/2000 | 09/14/2025 |
| Faggioli Alicia Gabriela | 06/12/2022 | 09/14/2025 |
| Fekieh Sabrina Ibrahim | 08/11/2024 | 09/14/2025 |
| Fekieh Sabrina Ibrahim | 09/03/2020 | 09/14/2025 |
| Franko Elizabeth Anne | 07/15/1997 | 09/14/2025 |
| Fromknecht-Weimer Rph Patricia Ann | 10/14/2003 | 09/14/2025 |
| Fuller Maggie Jo | 07/07/2021 | 09/14/2025 |
| Gale Rph C. David | 07/29/1997 | 09/14/2025 |
| Garrity Rph Darin | 07/15/1997 | 09/14/2025 |
| Gasparro Brittany | 09/19/2021 | 09/19/2025 |
| George Emily Anne | 01/22/2023 | 09/14/2025 |
| Grant Rph Wayne Henry | 07/29/1990 | 09/14/2025 |
| Ha Sara Thien An | 01/20/2025 | 09/14/2025 |
| Hach Rph Natalia | 07/09/2014 | 09/14/2025 |
| Haddad Rph N. Elias | 02/12/1969 | 09/14/2025 |
| Hagarty Kaitlyn Elizabeth | 05/26/2020 | 09/14/2025 |
| Hardin Rph Brandon Matthew | 07/13/2009 | 09/14/2025 |
| Hardy Rph Debra Nichols | 08/31/1981 | 09/14/2025 |
| Hartzler Caleb Wayne | 07/02/2019 | 09/14/2025 |
| Harvey Ed. M. S. Lucy Ann | 07/08/1999 | 09/29/2025 |
| Hassel Elizabeth Christina | 08/17/2020 | 09/14/2025 |
| Haupt Victoria Galina | 07/23/2024 | 09/14/2025 |
| Haupt Victoria Galina | 05/28/2019 | 09/14/2025 |
| Heller Madeline Rose | 01/05/2025 | 09/24/2025 |
| Heydinger Gabriel James | 08/01/2019 | 09/14/2025 |
| Hines Rph J. Sara | 07/29/1990 | 09/14/2025 |
| Isabella Rph J. Barbara | 12/01/1980 | 09/14/2025 |
| Janezic L. Kaci | 09/18/2017 | 09/18/2025 |
| Jaykel Kaitlyn Marie | 07/30/2015 | 09/14/2025 |
| Johnsen Samara Mae | 02/17/2022 | 09/14/2025 |
| Just Rph Shannon Marie | 06/16/2004 | 09/14/2025 |
| Kahle Rph M. Thomas | 06/18/2014 | 09/14/2025 |
| Kahle Rph Maria Lynn | 06/13/2012 | 09/14/2025 |
| Karas Rph Karen Lynn | 07/29/1996 | 09/14/2025 |
| Kasmer Rph Richard Julian | 08/06/2001 | 09/14/2025 |
| Kedzior Rph T. James | 07/30/1981 | 09/14/2025 |
| Kelleman J. Andrew | 01/15/2002 | 09/15/2025 |
| Kelsey Rph Patricia Caroline | 10/15/1996 | 09/14/2025 |
| Kelsey Rph Thomas Wayne | 08/07/2000 | 09/14/2025 |
| Kerr Jacquelyn | 07/12/2022 | 09/29/2025 |
| Klesch Nicole Lauren | 08/11/2022 | 09/14/2025 |
| Kornokovich Rph Jacklyn Marie | 07/28/2010 | 09/14/2025 |
| Laird Jacob Charles | 08/11/2020 | 09/14/2025 |
| Lautenschleger Rph Laura Jean | 07/28/1991 | 09/14/2025 |
| Lavely-Planisek Rph Zachary Thomas | 07/08/2010 | 09/14/2025 |
| Lebold Jessica | 08/05/2020 | 09/29/2025 |
| Long Rph Laura Elizabeth | 07/15/2009 | 09/14/2025 |
| Loria Rph Laurie Marie | 03/21/1983 | 09/14/2025 |
| MacPherson Rph W. Thomas | 08/01/1985 | 09/14/2025 |
| Mahal Navjot Kaur | 07/28/2016 | 09/14/2025 |
| Malena Katelyn Ruth | 05/31/2020 | 09/14/2025 |
| Malena Katelyn Ruth | 07/23/2024 | 09/14/2025 |
| Manz Rph Norbert Roland | 02/29/1984 | 09/14/2025 |
| Mazur Deborah | 05/19/2021 | 09/29/2025 |
| McCarragher M. Timothy | 09/16/1999 | 09/16/2025 |
| Meister Robyn | 01/22/2017 | 09/22/2025 |
| Montesano L. Vicki | 09/13/2001 | 09/13/2025 |
| Ms. Grut Carolyn Marie | 10/18/2020 | 09/14/2025 |
| Nagel Rph Amanda Marie | 07/06/2011 | 09/14/2025 |
| Nau Bret Anthony | 08/05/2018 | 09/14/2025 |
| Nealon Rachel Marie | 07/19/2020 | 09/14/2025 |
| Neff Taylor Brooke | 07/10/2022 | 09/14/2025 |
| Nelson Brittany | 06/27/2022 | 09/29/2025 |
| Nelson Hannah Lurena | 09/14/2023 | 09/14/2025 |
| Norman Rph Bryce James | 07/28/2016 | 09/14/2025 |
| Obendorf Carl William Jr. | 07/29/1990 | 09/14/2025 |
| Odeh Hanen Khaled | 08/30/2023 | 09/14/2025 |
| Olson Rph Kimberly Ann | 08/05/2015 | 09/14/2025 |
| Onder Rph Robert Steven | 10/01/2009 | 09/14/2025 |
| Osysko Kristen | 06/22/2023 | 09/29/2025 |
| Pajek Frank Victor III | 12/02/2013 | 09/14/2025 |
| Pancoe Rph Natalie Beth | 07/09/2012 | 09/14/2025 |
| Parise Rph Kathleen Mary | 10/06/2011 | 09/14/2025 |
| Park Marissa | 08/17/2021 | 09/29/2025 |
| Patel Pari Piyush | 12/18/2024 | 09/14/2025 |
| Perkins Taylor Nicole | 09/07/2022 | 09/14/2025 |
| Peters Isabell Kathleen | 09/05/2023 | 09/14/2025 |
| Petrella rph Paul Michael II | 11/01/1994 | 09/14/2025 |
| Petrovets Jacob Jaroslav | 08/29/2023 | 09/14/2025 |
| Piwowar David Alexander | 07/27/1993 | 09/14/2025 |
| Posendek Rph J. James | 08/03/1976 | 09/14/2025 |
| Potak Rph Elizabeth Rose | 02/26/1998 | 09/14/2025 |
| Povroznik Rph Ulyana Sergeyevna | 08/10/2016 | 09/14/2025 |
| Prise Jaclyn Taylor | 07/29/2021 | 09/14/2025 |
| Ra Brandon Philip | 08/28/2018 | 09/14/2025 |
| Ragazzo Ethan Michael | 07/17/2024 | 09/14/2025 |
| Rice Kaitlin Mae | 08/03/2023 | 09/14/2025 |
| Roberts Vincent Jr. | 07/24/2023 | 09/14/2025 |
| Robertson Rph Sarah Rose | 07/20/2014 | 09/14/2025 |
| Rogers Rph Gina Marie | 07/29/1992 | 09/14/2025 |
| Roman Grace Olivia | 08/30/2021 | 09/14/2025 |
| Rossi Rph David Michael | 07/27/2010 | 09/14/2025 |
| Rudert Rph Nicholas Lawrence | 08/16/2007 | 09/14/2025 |
| Ruedisueli Ashley | 06/04/2024 | 09/29/2025 |
| Salem Rph A. Joseph | 07/31/1980 | 09/14/2025 |
| Sarris Kristina Nicole | 11/26/2020 | 09/14/2025 |
| Sawaged Julian | 06/13/2022 | 09/14/2025 |
| Sexton Madison Kaye | 09/17/2023 | 09/14/2025 |
| Shanko-Browning Pharm. D. Madeline Joy | 07/23/2015 | 09/14/2025 |
| Shay Garrett Michael | 09/07/2022 | 09/14/2025 |
| Stunek Caroline | 04/10/2024 | 09/29/2025 |
| Suvak Jacob Michael | 09/29/2022 | 09/29/2025 |
| Tabaka Daniel David | 07/19/1987 | 09/30/2025 |
| Tatro Patricia Ann | 07/14/2011 | 09/30/2025 |
| Tazewell Leandria | 09/11/2018 | 09/30/2025 |
| Teare Katherine Anne | 08/08/2023 | 09/14/2025 |
| Terry Francine Marie | 08/14/1989 | 09/30/2025 |
| Thayer Rph Jamie Lynn | 07/19/2012 | 09/14/2025 |
| Thomas L. Alma | 09/29/2005 | 09/29/2025 |
| Thomas L. Cheryl | 09/17/2009 | 09/17/2025 |
| Thuestad Ola Andreas | 04/07/2009 | 09/30/2025 |
| Torok Helen Mary | 08/11/1974 | 09/30/2025 |
| Torok Leonard Joseph | 10/03/1974 | 09/30/2025 |
| Toth L. Laura | 09/20/2001 | 09/20/2025 |
| Tracy M. Hattie | 09/21/2009 | 09/21/2025 |
| Tucker Thomas Lee | 06/02/2010 | 09/14/2025 |
| Tulisiak Terrence George | 10/12/1978 | 09/30/2025 |
| Ujlaki Jourdan Whitney | 08/01/2019 | 09/14/2025 |
| Um Rph H. Karl | 06/22/1992 | 09/14/2025 |
| Underwood Melissa Dawn | 04/10/2007 | 09/30/2025 |
| Utley Andrea Kathryn | 06/29/2020 | 09/14/2025 |
| Valentic Jennifer Nicole | 12/13/2016 | 09/30/2025 |
| Van Nostran Sharon Elaine | 01/17/2002 | 09/30/2025 |
| Vanfleet Connor Davis | 07/22/2021 | 09/14/2025 |
| Vaughn Rph Deeanna Marie | 06/20/2001 | 09/14/2025 |
| Vetter E. Barbara | 09/25/2011 | 09/25/2025 |
| Von Ahn Rph Christina Ann | 07/12/2010 | 09/14/2025 |
| Vraja Rph Thomas Richard | 07/30/2015 | 09/14/2025 |
| Wadel Breanna Maria | 07/05/2022 | 09/14/2025 |
| Wagner-Brantelli Kari Joy | 03/10/2016 | 09/30/2025 |
| Walter Hannah | 06/22/2024 | 09/29/2025 |
| Weaver-Ortega Theresa Elizabeth | 05/14/2015 | 09/30/2025 |
| Weber Ryan James | 06/23/2022 | 09/14/2025 |
| Weekley Erin Marie | 05/22/2024 | 09/14/2025 |
| Williams Marc Semyan | 07/08/1985 | 09/30/2025 |
| Yanky Rph Douglas Robert | 10/25/1990 | 09/14/2025 |
| Yarger Kevin William | 07/11/2019 | 09/14/2025 |
| Yevtukh Enna Tina | 11/13/2018 | 09/30/2025 |
| Yonek M. Tristan | 09/23/2021 | 09/23/2025 |
| Yonek M. Tristan | 09/16/1999 | 09/16/2025 |
| Youngblood Rph D. Brian | 07/26/1995 | 09/14/2025 |
| Yuen Audrey Elizabeth | 10/01/2023 | 09/14/2025 |
| Yuen Audrey Elizabeth | 08/30/2018 | 09/14/2025 |
| Yuen Kevin Kyle | 07/18/2024 | 09/14/2025 |
| Yuen Kevin Kyle | 06/07/2020 | 09/14/2025 |
| Zeiger Todd Michael | 07/14/1993 | 09/30/2025 |
| Zellers Gordon Lee | 08/14/1985 | 09/30/2025 |
| Zering Sara | 06/26/2016 | 09/30/2025 |
| Zervopoulos Rph Anita Corrine | 10/26/1993 | 09/14/2025 |
| Zervopoulos Rph C. Peter | 01/18/2012 | 09/14/2025 |
| Ziemnik M. Nicole | 09/17/2009 | 09/17/2025 |
| Zimmerman E. Laura | 07/15/1993 | 09/30/2025 |



